Ventes et revenus
24 transactions au total
Total encaissé
115 €
brut avant commission
Net créateur (70 %)
81 €
commission 30 %
Commission plateforme
35 €
Cairn marketplace
En attente de virement
3 €
délai 3-5 jours ouvrés
| Date | Acheteur | Scénario | Montant | Net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 août 2026 | Famille Nguyen | L'affaire du Quai Saint-Antoine | 4,90 € | 3 € | En attente |
| 18 août 2026 | les_3_mousquetaires | La nuit des canuts | 6,90 € | 5 € | Payé |
| 15 août 2026 | kevin.b | L'affaire du Quai Saint-Antoine | 4,90 € | 3 € | Payé |
| 12 août 2026 | Duo_mystère | La nuit des canuts | 6,90 € | 5 € | Payé |
| 9 août 2026 | Paulo et Fifi | Secrets des traboules | Gratuit | — | Payé |
| 7 août 2026 | Marion T. | L'affaire du Quai Saint-Antoine | 4,90 € | 3 € | Remboursé |
| 4 août 2026 | Mathieu B. | La nuit des canuts | 6,90 € | 5 € | Payé |
| 28 juillet 2026 | Sophie R. | La nuit des canuts | 6,90 € | 5 € | Payé |
| 25 juillet 2026 | Lucie_cluedo | L'affaire du Quai Saint-Antoine | 4,90 € | 3 € | Payé |
| 21 juillet 2026 | Elisa_joue | La nuit des canuts | 6,90 € | 5 € | Payé |
1-10 sur 24
1 / 3
Répartition par scénario
La nuit des canuts
53 €
11 ventes
L'affaire du Quai Saint-Antoine
27 €
8 ventes
Secrets des traboules
0 €
2 ventes
Historique des virements
582 €
3 mars 2026 — FR76 •••• •••• 4412
718 €
2 avril 2026 — FR76 •••• •••• 4412
590 €
4 mai 2026 — FR76 •••• •••• 4412
784 €
2 juin 2026 — FR76 •••• •••• 4412
1 036 €
1 juillet 2026 — FR76 •••• •••• 4412
941 €
4 août 2026 — FR76 •••• •••• 4412